スパークライン:基本キホン操作ソウサ(6)-グループ [タテジクのオプション]
1ガツ 2ガツ 3ガツ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 セン自動ジドウ設定セッテイ 練習レンシュウ
285.18kg 243.53kg 230.78kg 236.73kg 216.75kg 170.85kg 216.75kg 319.18kg 414.38kg 250.75kg 192.10kg 195.93kg  
1ガツ 2ガツ 3ガツ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 セン最小値サイショウチ100)
285.18kg 243.53kg 230.78kg 236.73kg 216.75kg 170.85kg 216.75kg 319.18kg 414.38kg 250.75kg 192.10kg 195.93kg  
1ガツ 2ガツ 3ガツ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 セン最大値サイダイチ400)
285.18kg 243.53kg 230.78kg 236.73kg 216.75kg 170.85kg 216.75kg 319.18kg 414.38kg 250.75kg 192.10kg 195.93kg  
1ガツ 2ガツ 3ガツ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 縦棒タテボウ平均値ヘイキンチ基準キジュン
37.44kg -4.21kg -16.96kg -11.01kg -30.99kg -76.89kg -30.99kg 71.44kg 166.64kg 3.01kg -55.64kg -51.81kg 縦棒(平均値を基準)  
縦棒(平均値を基準)