| 書式プロパティ日付/時刻型 | |
| カスタム方式 | |
| 日付および時刻のカスタム書式を作成するには、次の書式指定文字を使用します。 | |
| 文字 | 説明 |
| : (コロン) | 時刻の区切り記号を表示します。時刻の区切り文字は、Windows のコントロール パネルの [地域のプロパティ] ダイアログ ボックスで設定します。 |
| / | 日付の区切り記号を表示します。 |
| c | 定義済み書式の [General Date/日付 (標準)] と同じです。 |
| d | 1 桁または 2 桁で日付を表示します (1 〜 31)。 |
| dd | 2 桁の数値で日付を表示します (01 〜 31)。 |
| ddd | 曜日を省略形 (英語 3 文字) で表示します (Sun 〜 Sat)。 |
| aaa | 曜日を省略形 (日本語) で表示します (日〜土)。 |
| dddd | 曜日を英語で表示します (Sunday 〜 Saturday)。 |
| aaaa | 曜日を日本語で表示します (日曜日〜土曜日)。 |
| ddddd | 定義済み書式の [Short Date/日付 (S)] と同じです。 |
| dddddd | 定義済み書式の [Long Date/日付 (L)] と同じです。 |
| w | 曜日を数値で表示します (1 〜 7)。 |
| ww | その日が 1 年のうちの何週目であるかを表示します (1 〜 53)。. |
| m | 1 桁または 2 桁の数値で月を表示します (1 〜12)。 |
| mm | 2 桁の数値で月を表示します (01 〜 12)。 |
| mmm | 月の名前を省略形 (英語 3 文字) で表示します (Jan 〜 Dec)。 |
| mmmm | 月の名前 (英語) を省略せずに表示します (January 〜 December)。 |
| q | 1 年のうちのどの四半期に属すかを表示します (1 〜 4)。 |
| g | 年号の頭文字を表示します (M、T、S、H)。 |
| gg | 年号の先頭の 1 文字を漢字で表示します (明、大、昭、平)。 |
| ggg | 年号を表示します (明治、大正、昭和、平成)。 |
| e | 年を年号を元に表示します。 |
| ee | 年を年号を元に 2 桁の数値を使って表示します。 |
| y | 日付を 1 月 1 日からの日数で表示します (1 〜 366)。 |
| yy | 西暦の最後の 2 桁を表示します (01 〜 99)。 |
| yyyy | 西暦を表示します (0100 〜 9999)。 |
| h | 1 桁または 2 桁の数値で時間を表示します (0 〜 23)。 |
| hh | 2 桁の数値で時間を表示します (00 〜 23)。 |
| n | 1 桁または 2 桁の数値で分を表示します (0 〜 59)。 |
| nn | 2 桁の数値で分を表示します (00 〜 59)。 |
| s | 1 桁または 2 桁の数値で秒を表示します (0 〜 59)。 |
| ss | 2 桁の数値で秒を表示します (00 〜 59)。 |
| ttttt | 定義済み書式の [Long Time/時刻 (L)] と同じです。 |
| AM/PM | 時刻に応じて大文字の AM または PM を付けて、12 時間制で時刻を表示します。 |
| am/pm | 時刻に応じて小文字の am または pm を付けて、12 時間制で時刻を表示します。 |
| A/P | 時刻に応じて大文字の A または P を付けて、12 時間制で表示します。 |
| a/p | 時刻に応じて小文字の a または p を付けて、12 時間制で表示します。 |
| AMPM | Windows のコントロール パネルの [地域のプロパティ] ダイアログ ボックスに定義されている午前または午後を示す文字列を付けて、12 時間制で表示します。 |
| カスタム書式は、Windows のコントロール パネルの [地域のプロパティ] ダイアログ ボックスに指定された設定値に従って表示されます。[地域のプロパティ] ダイアログ ボックスに指定された設定値と矛盾するカスタム書式は、無視されます。 | |
| メモ カンマやほかの区切り記号をカスタム書式に使用する場合は、区切り記号をダブル クォーテーションで囲みます。たとえば、mmm d", "yyyy と指定します。 | |
| (ソース:Microsoft Access2000 Help File) | |