|
SECOND関数 | ||||||||
機能 | 時刻の秒を返します。 | ||||||||
戻り値は 0 (秒) 〜59 (秒) の範囲の整数となります。 1秒未満は小数点第1位を五捨六入されます。 |
|||||||||
書式 | SECOND(シリアル値) | ||||||||
引数 | シリアル値 | ||||||||
検索する分を指定します。時刻には、半角の二重引用符 (") で囲んだ文字列 ("6:45 PM" など)、小数 (6:45 PM を表す 0.78125)、または他の数式または関数の結果 (TIMEVALUE("6:45 PM") など) を指定します。 | |||||||||
●基本の数式 | |||||||||
数式 | 表示結果 | 補足説明 | |||||||
=SECOND("10:15:35") | 35 | 時刻の秒のみを表示します。 | |||||||
=SECOND("17:15:9.6") | 10 | 1秒未満(0.6以上)を切り上げ。 | |||||||
=SECOND("17:15:9.5") | 9 | 1秒未満(0.5以下)を切捨て。 | |||||||
=SECOND("2:30 PM") | 0 | 秒を指定しない場合は、0を表示します。 | |||||||
=SECOND(0.323263889 | 30 | 0.323263889は7:45.30を表します。 | |||||||
●TIMEVALUE関数との組み合わせ | |||||||||
=SECOND(TIMEVALUE("3:30:30 PM")) | 30 | ||||||||
=SECOND(TIMEVALUE("3:30:45")) | 45 | ||||||||
●加減算 | |||||||||
=SECOND("17:30:50")-1 | 49 | 1秒前 | |||||||
=SECOND("17:30:50")-55 | -5 | ||||||||
●センテンスでの使用 | |||||||||
="打ち上げ" & SECOND("4:30:10 PM") & "秒前です。" | |||||||||
|
打ち上げ10秒前です。 | ||||||||
="実験から" & SECOND(NOW()) & "秒経過です。" |
|
||||||||
実験から25秒経過です |