|
TODAY関数 |
|
||||
機能 | 現在の日付に対応するシリアル値を返します。 | |||||
関数が入力される前に、セルの表示形式が [標準] であった場合、計算結果は日付形式で表示されます。 | ||||||
書式 | TODAY() | |||||
引数 | ありません。 | |||||
引数を入力すると、エラーメッセージが表示され、入力ができません。 | ||||||
●基本の数式 | ||||||
数式 | 表示結果 | 補足説明 | ||||
=TODAY() | 2011/4/11 | セル書式が「日付」 | ||||
=TODAY() | 40644 | セル書式が「標準」または「数値」 | ||||
●応用1 | ||||||
数式 | 表示結果 | 補足説明 | ||||
=TODAY()+1 | 2011/4/12 | 翌日 | ||||
=TODAY()+30 | 2011/5/11 | 30日後 | ||||
=TODAY()-30 | 2011/3/12 | 30日前 | ||||
●応用2 | ||||||
="今日は" & TODAY() & "です。" | 今日は40644です。 | |||||
「TODAY関数」をセンテンスで使用する場合、文字列とみなされるためにシリアル値を表示します。 センテンスで使用するには、次のようにTEXT関数を使用して行います。 |
||||||
|
||||||
="今日は"&TEXT(TODAY(),"yyyy 年mm月dd日"&"です。") | ||||||
今日は2011 年04月11日です. | ||||||
●関数が設定されているセルを参照する | ||||||
今日の日付 | 2011/4/11[1] | |||||
="今日は"&TEXT((C33),"yyyyy/m/d aaaa")&"です。" | ||||||
今日は2011/4/11 月曜日です。 | ||||||