|
NOW関数 |
|
|||||||||
機能 | 現在の日付と時刻に対応するシリアル値を返します。 | ||||||||||
関数が入力される前に、セルの表示形式が [標準] であった場合、計算結果はユーザー定義[yyyy/m/d h:mm]で表示されます。秒まで表示するには[h:mm:ss]とします。 | |||||||||||
書式 | NOW() | ||||||||||
引数 | ありません。 | ||||||||||
引数を入力すると、エラーメッセージが表示され、入力ができません。 | |||||||||||
●基本の数式 | |||||||||||
数式 | 表示結果 | 補足説明 | |||||||||
=NOW() | 2011/4/11 16:15 | セル書式ユーザー定義[yyyy/m/d h:mm] | |||||||||
=NOW() | 40644.67738 | セル書式は「標準」 | |||||||||
●応用1(セル書式はユーザー定義[yyyy/m/d h:mm] | |||||||||||
数式 | 表示結果 | 補足説明 | |||||||||
=NOW()+1 | 2011/4/12 16:15 | 1日(24時間)後 | |||||||||
=NOW()+0.5 | 2011/4/12 4:15 | 0.5日(12時間)後 | |||||||||
=NOW()+(1/24) | 2011/4/11 17:15 | 1時間後 | |||||||||
=NOW()+(10/(24*60)) | 2011/4/11 16:25 | 10分後 | |||||||||
●応用2 | |||||||||||
="今は" & NOW() & "です。" | 今は40644.677375です。 | ||||||||||
「NOW関数」をセンテンスで使用する場合、文字列とみなされるためにシリアル値を表示します。 センテンスで使用するには、次のようにTEXT関数を使用して行います。 |
|||||||||||
="今は"&TEXT(NOW(),"yyyy 年mm月dd日 h時mm分ss.00秒"&"です。") | |||||||||||
今は2011 年04月11日 16時15分25.20秒です. | |||||||||||
●関数が設定されているセルを参照する | |||||||||||
今の日付・時刻 | 2011/4/11 16:15[1] | ||||||||||
|
="今は"&TEXT((C34),"yyyyy/m/d aaaa h:mm:ss")&"です。" | ||||||||||
今は2011/4/11 月曜日 16:15:25です。 | |||||||||||
●蛇足 | |||||||||||
NOW関数を2つ足したらどうなるか? | |||||||||||
=NOW()+NOW() | 81289.35475 | シリアル値の合算値 | |||||||||
2122/7/23 8:30 | yyyy/m/d h:mm:ssで表示 |