|
NETWORKDAYS関数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | 開始日から終了日までの期間に含まれる稼動日の日数を返します。稼動日とは、土曜、日曜、および指定された祭日を除く日のことです。この関数は、特定期間内の稼動日数を基準にして従業員の給与を計算するときに使用します。 この関数が使用できず、エラー値 #NAME? が返される場合は、分析ツール アドインを組み込む必要があります。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||
書式 | NETWORKDAYS(開始日,終了日,祭日) | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
引数 | ●開始日 起算日を表す日付を指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●終了日 対象期間の最終日を表す日付を指定します。 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●祭日 国民の祝日や夏期休暇など、稼動日数の計算から除外する日を表す日付を指定します。この引数は省略することができます。日付を含む一連のセルか、日付を示すシリアル値の配列定数を指定できます。 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
引数に無効な日付を指定すると、エラー値 #VALUE! が返されます。 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||
●基本の数式 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
数式 | 表示結果 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
=NETWORKDAYS("2005/1/1","2005/1/31") | 21 | 1/10を含む | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||||||||||||||
=NETWORKDAYS("2005/2/1","2005/2/28") | 20 | 2/11を含む | |||||||||||||||||||||||||||||||
=NETWORKDAYS("2005/3/1","2005/3/31") | 23 | 3/21を含む | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||
=NETWORKDAYS("2005/3/1","2005/12/31") | 219 | 土日以外の年間稼働日 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
=NETWORKDAYS("2005/2/1","2005/2/29") | #VALUE! | 2005/2/29は無効 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
=NETWORKDAYS("2005/2/1","2005/1/1") | ################## | 終了日が開始日の前 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||
=NETWORKDAYS("2/1","2/28") | 20 | 同年は計算可能 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||
=NETWORKDAYS("2005/2/1","2006/1/31") | 261 | 祝日を含んだ稼働日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
=NETWORKDAYS("2005/1/31","-2005/2/1") | #VALUE! | 無効な日付 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
=NETWORKDAYS("1899/12/31","1900/1/1") | #VALUE! | 起算日が無効な日付 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2005/1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
2005/1/10 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||
2005/2/11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
2005/3/21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
|
2005/4/29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005/5/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/7/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/9/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/9/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/11/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/11/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/12/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
●祝日を指定した稼働日算出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日をセルで作成し、参照する | |||||||||||||||||||||||||||||||||
=NETWORKDAYS("2005/1/1","2005/2/28",B32:B46) & "日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
稼働日 | 39日 | 1,2月の祝日を除外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
祝日を配列定数で指定する | |||||||||||||||||||||||||||||||||
=NETWORKDAYS("2005/1/1","2005/2/28",{"1/10";"2/11"}) & "日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
稼働日 | 41日 | 1,2月の祝日を除外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土日、祝日を除いた年間稼働日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
=NETWORKDAYS("2005/1/1","2005/12/31",B32:B46) & "日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
稼働日 | 246日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●TODAY関数を利用した稼働日算出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
今日から特定の終了日までの稼働日数は? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
=NETWORKDAYS(TODAY(),"2005/2/28",B32:B46) & "日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-1584日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ある特定の開始日から今日までの稼働日数は? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
=NETWORKDAYS("2005/1/1",TODAY(),B33:B47) & "日" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1622日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
●応用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
賃金(日給) | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1月分の給料は | 147,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計算式 | =NETWORKDAYS("2005/1/1","2005/1/31","1/10")*C69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
●配列定数とは | |||||||||||||||||||||||||||||||||
配列定数の形式は中カッコ「{ }」を使用します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
値の区切りは、カンマ「,」もしくはセミコロン「;」を使用します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
カンマは列が異なる場合、セミコロンは行が異なる場合に使用します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
値が文字列の場合にはダブルクォーテーション「"」で前後をくくります。 |