|
DATEDIF関数 | ||||||||||||||||||
機能 | 指定された期間内の日数、月数、または年数を返します。この関数は、Lotus 1-2-3 関数との互換性を保つために用意されています。 [挿入]-[関数の貼り付け]から記述することはできません。直接セルに関数を記述します。 |
||||||||||||||||||
書式 | DATEDIF(開始日,終了日,単位) | ||||||||||||||||||
引数 | 開始日 | 期間の開始日を指定します。日付はクォーテーション マークを前後に付けた文字列 (たとえば "2001/1/30" など)、シリアル値 (たとえば 1900 年日付システムを採用している場合に 2001 年 1 月 30 日を表す 36921 など)、または他の関数の結果 (たとえば DATEVALUE("2001/1/30")など) の形式で入力します。 | |||||||||||||||||
終了日 | 期間の終了日を指定します。 | ||||||||||||||||||
単位 | 戻り値 | ||||||||||||||||||
"Y" | 期間内の満年数 | ||||||||||||||||||
"M" | 期間内の満月数 | ||||||||||||||||||
"D" | 期間内の日数 | ||||||||||||||||||
"MD" | 開始日から終了日までの日数。この場合、月と年は考慮されません。 | ||||||||||||||||||
"YM" | 開始日から終了日までの月数。この場合、日と年は考慮されません。 | ||||||||||||||||||
"YD" | 開始日から終了日までの日数。この場合、年は考慮されません。 | ||||||||||||||||||
数式 | 表示結果 | ||||||||||||||||||
=DATEDIF("2001/1/1","2003/1/1","Y") | 2 | ||||||||||||||||||
これは期間内が満 2 年であることを示しています。 | |||||||||||||||||||
=DATEDIF("2001/6/1","2002/8/15","D") | 440 | ||||||||||||||||||
これは 2001 年 1 月 1 日から 2002 年 8 月 15 日までの間が 440 日であることを示しています。 | |||||||||||||||||||
=DATEDIF("2001/6/1","2002/8/15","YD") | 75 | ||||||||||||||||||
これは 6 月 1 日から 8 月 15 日までの間が 75 日であることを示しています。この場合、年は考慮されません。 | |||||||||||||||||||
=DATEDIF("2001/6/1","2002/8/15","MD") | 14 | ||||||||||||||||||
これは 1 日から 15 日まで (開始日から終了日まで) の日数を示しています。この場合、月と年は考慮されません。 | |||||||||||||||||||
「○歳○ヶ月○日」というような表示をするのであれば、「=DATEDIF(B35,C35,"Y") & "歳" & DATEDIF(B35,C35,"YM") & "ヶ月" & DATEDIF(B35,C35,"MD") & "日"」と記述します。 | |||||||||||||||||||
開始日 | 終了日 | 経過年月日 | |||||||||||||||||
2002/8/1 | 2005/2/10 | 2年6ヶ月9日 | |||||||||||||||||
=DATEDIF(B35,C35,"Y")&"年"& DATEDIF(B35,C35,"YM") & "ヶ月" & DATEDIF(B35,C35,"MD") & "日" | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
年齢計算 | |||||||||||||||||||
年齢計算では、誕生日に年齢が加算されます。しかし、法律では誕生日の前日に年齢が加算されます。 | |||||||||||||||||||
●就学前児童の満年齢計算 | |||||||||||||||||||
今日の日付 | 2005/03/31 | ||||||||||||||||||
名前 | 誕生日 | 満年齢 | 入学の可否 | ||||||||||||||||
荒木大輔 | 1999/03/30 | 6 | 小学校 | ||||||||||||||||
吉本京子 | 1999/03/31 | 6 | 小学校 | ||||||||||||||||
坂井良彦 | 1999/04/01 | 6 | 小学校 | ||||||||||||||||
高橋洋子 | 1999/04/02 | 5 | 幼稚園 | ||||||||||||||||
久保良之助 | 1999/04/03 | 5 | 幼稚園 | ||||||||||||||||
池宮昭一 | 1999/04/04 | 5 | 幼稚園 | ||||||||||||||||
年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日 法律50号) | |||||||||||||||||||
@年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス | |||||||||||||||||||
A民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス | |||||||||||||||||||
B明治6年第36号布告ハ之ヲ廃止ス | |||||||||||||||||||
民法143条(暦による計算) | |||||||||||||||||||
@期間ヲ定ムルニ週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ暦ニ従イテ之ヲ算ス | |||||||||||||||||||
A週、月又ハ年ノ始ヨり期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週、月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応当スル日ノ前日ヲ以テ満了ス但月又ハ年ヲ以テ期間ヲ定メタる場合ニ於テ最後ノ月ニ応当日ナキトキハ其月ノ末日ヲ以テ満期日トス | |||||||||||||||||||
●普段の年齢計算 | |||||||||||||||||||
誕生日 | 1957/5/21 | ||||||||||||||||||
年月日 | 計算式 | 年齢 | |||||||||||||||||
@ | 2005/5/20 | =DATEDIF($C$80,B83,"Y") | 47 | ||||||||||||||||
A | 2005/5/20 | =DATEDIF($C$80,B84+1,"Y") | 48 | ||||||||||||||||
B | 2005/5/21 | =DATEDIF($C$80,B85,"Y") | 48 | ||||||||||||||||
C | 2005/5/21 | =DATEDIF($C$80,B86+1,"Y") | 48 | ||||||||||||||||
@は誕生日前の年齢を表示しています。 | |||||||||||||||||||
Aは法律の満年齢を表示しています。 | |||||||||||||||||||
Bは誕生日当日の年齢を表示しています。 | |||||||||||||||||||
Cは誕生日の翌日(+1)の年齢を表示しています。 | |||||||||||||||||||
●在籍日数の計算 | |||||||||||||||||||
入社日から退職日までの在籍日数を計算します。 | |||||||||||||||||||
入社日 | 退職日(今日) | 在籍日数 | |||||||||||||||||
2005/1/10 | 2011/4/11 | 2283日 | 当日までの計算 | ||||||||||||||||
2005/1/10 | 2011/4/11 | 2282日 | 前日までの計算 | ||||||||||||||||
「=DATEDIF(B99,C99,"D")+1 & "日"」計算式に当日分の「1日」を加算するのがコツです。 |