日付や時刻の書式記号について |
|
||||||
○年、月、日 年、月、および日を表示するには、次の書式記号を使います。 "h" または "hh" の直後、あるいは "ss" の直前に "m" を指定した場合は、月ではなく分が表示されます。 |
|||||||
表示 | 書式記号 | 表示例 | 関数使用例 | ||||
1 〜 12 (月) | M(mでも同じ) | 2 | =TEXT(NOW(),"M") | ||||
01 〜 12 (月) | Mm(MMでも同じ) | 02 | =TEXT(NOW(),"Mm") | ||||
Jan 〜 Dec (月) | Mmm(MMM 、mmmでも同じ) | Feb | =TEXT(NOW(),"Mmm") | ||||
January 〜 December (月) | Mmmm(MMMM 、mmmmでも同じ) | February | =TEXT(NOW(),"Mmmm") | ||||
J 〜 D (月名の最初の文字) | Mmmmm(MMMMM 、mmmmmでも同じ) | F | =TEXT(NOW(),"Mmmmm") | ||||
1 〜 31 (日) | D(dでも同じ) | 23 | =TEXT(NOW(),"D") | ||||
01 〜 31 (日) | D(DD 、ddでも同じ) | 23 | =TEXT(NOW(),"Dd") | ||||
日〜土 | AAA、aaa(Aaaは不可) | 水 | =TEXT(NOW(),"AAA") | ||||
日曜日から土曜日 | AAAA、aaaa(Aaaaは不可) | 水曜日 | =TEXT(NOW(),"AAAA") | ||||
Sun 〜 Sat (日) | Ddd (、DDD、dddでも同じ) | Wed | =TEXT(NOW(),"Ddd") | ||||
Sunday 〜 Saturday (日) | Ddd (DDDD、ddddでも同じ) | Wednesday | =TEXT(NOW(),"Dddd") | ||||
00 〜 99 (年) | Yy(YY 、yyでも同じ) | 05 | =TEXT(NOW(),"Yy") | ||||
1900 〜 9999 (年) | Yyyy(YYYY 、yyyyでも同じ) | 2005 | =TEXT(NOW(),"Yyyy") | ||||
和暦(明、大、昭、平。1900/1/1以降) | Gg(GG 、ggでも同じ) | 平 | =TEXT(NOW(),"Gg") | ||||
和暦(明治、大正、昭和、平成。1900/1/1以降) | Gggg(GGGG 、ggggでも同じ) | 平成 | =TEXT(NOW(),"Gggg") | ||||
和暦(明治、大正、昭和、平成。1900/1/1以降)の年のみ | R (rでも同じ) | 17 | =TEXT(NOW(),"R") | ||||
和暦(明治、大正、昭和、平成。1900/1/1以降) | Rr (RR 、rrでも同じ) | 平成17 | =TEXT(NOW(),"Rr") | ||||
グレゴリオ暦 | 日付形式コード前にB1 | 2005/2/23 | =TEXT(NOW(),"B1yyyy/m/d") | ||||
イスラム暦 | 日付形式コード前にB2 | 1426/1/14 | =TEXT(NOW(),"B2yyyy/m/d") | ||||
タイ仏暦(仏教紀元B .C .543)2桁表示 | Bb(BB 、bbでも同じ) | 48 | =TEXT(NOW(),"Bb") | ||||
タイ仏暦(仏教紀元B .C .543)4桁表示 | Bbb(BBB 、bbbでも同じ) | 2548 | =TEXT(NOW(),"Bbb") | ||||
Excelの日付システムと2桁年号の解釈 Excel では、1900年日付システムと1904年日付システムの2つの日付システムに対応しています。既定では、Windows 版 Excel では1900年日付システムを使用します。年が1900年1月1日より以前の場合には、年の表示がそのまま採用されます。 また、2桁で年号を入力した場合、「00〜29」は「2000〜2029」、「30〜99」は「1930〜1999」と解釈されます。 曜日や和暦の表示は1900年1月1日以降の日付です。最後の日付は9999年12月31日です。 |
|||||||
「Excelの日付と時間」を参照 | |||||||
1867年11月25日 | 1867/11/25 | ||||||
9999年12月31日 | 平成 8011/12/31 金曜日 | ||||||
|
|||||||
表示 | 書式記号 | 表示例 | 関数使用例 | ||||
0 〜 23 (時) | H(hでも同じ) | 5 | =TEXT(NOW(),"H") | ||||
00 〜 23 (時) | Hh(HH、 hhでも同じ) | 05 | =TEXT(NOW(),"Hh") | ||||
0 〜 59 (分) | M(mでも同じ) | 5 13 | =TEXT(NOW(),"h m") | ||||
00 〜 59 (分) | Mm(MM 、 mmでも同じ) | 13 28 | =TEXT(NOW(),"Mm ss") | ||||
0 〜 59 (秒) | S(sでも同じ) | 28 | =TEXT(NOW(),"S") | ||||
00 〜 59 (秒) | Ss(SS 、ssでも同じ) | 28 | =TEXT(NOW(),"Ss") | ||||
4:00 AM | h AM/PM | 5 AM | =TEXT(NOW(),"h AM/PM") | ||||
4:36 PM | h:mm AM/PM | 5:13 AM | =TEXT(NOW(),"h:mm AM/PM") | ||||
4:36:03 PM | h:mm:ss A/P | 5:13:28 AM | =TEXT(NOW(),"h:mm:ss AM/PM") | ||||
25.02 など経過時間を時で表示 | [h]:mm | 921749:13 | =TEXT(NOW(),"[h]:mm") | ||||
63:46 など経過時間を分で表示 | [mm]:ss | 55304953:28 | =TEXT(NOW(),"[mm]:ss ") | ||||
経過時間を秒で表示 | [ss] | 3318297208 | =TEXT(NOW(),"[ss]") | ||||
秒の小数部分を表示 | h:mm:ss.00 | 5:13:28.11 | =TEXT(NOW(),"h:mm:ss.00") | ||||
AM と PM 表示形式に AM または PM の文字が含まれる場合、時刻は 12 時間表示で表示されます。"AM" および "A" は午前 0 時から正午までの時間を表し、"PM" および "P" は正午から午前 0 時までの時間を表します。これらの文字が含まれていない場合は、24 時間表示を基準にします。また、"m" または "mm" は、"h" または "hh" の直後、あるいは "ss" の直前に指定します。これ以外の位置に指定すると、分ではなく月が表示されます。 |
|||||||
世界の暦を表示しています。http://www.asahi-net.or.jp/~dd6t-sg/index.html | |||||||